GOLD RATES TODAY 12 October 2019
GOLD RATES TODAY 12 October 2019
Location | 24k 10g | 24k per tola |
22k 10g |
---|---|---|---|
Pakistan | Rs 74,760 | Rs 87,200 | Rs 68,530 |
Karachi | Rs 74,760 | Rs 87,200 | Rs 68,530 |
Lahore | Rs 74,760 | Rs 87,200 | Rs 68,530 |
Islamabad | Rs 74,760 | Rs 87,200 | Rs 68,530 |
Rawalpindi | Rs 74,760 | Rs 87,200 | Rs 68,530 |
Peshawar | Rs 74,760 | Rs 87,200 | Rs 68,530 |
Quetta | Rs 74,760 | Rs 87,200 | Rs 68,530 |
Sialkot | Rs 74,760 | Rs 87,200 | Rs 68,530 |
ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ۔نجی نیوز چینل دنیا نیوز کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 850روپے کی کمی ہوئی ہے جس کے بعد یہ 86ہزار 6سو روپے کا ہو گیا ۔دس گرام سونے کی قیمت 746روپے کی کمی کے بعد 74ہزار 2سو 28روپے ہو گئی ہے ۔