ملک بھر میں سونے کی قیمت میں فی تولہ 250 روپے اضافہ ہوگیا ہے۔
The Gold rate in Pakistan on October 11, 2019 per tola of Gold was Rs. 87,450, while the price of 10 grams of gold was Rs. 74,974.
Pakistan’s Cities | 24K Per Tola Gold Rates | 24K 10 Grams Gold Rates | 22K 10 Grams Gold Rates |
Karachi | Rs. 87,450 | Rs. 74,974 | Rs. 68,726 |
Lahore | Rs. 87,450 | Rs. 74,974 | Rs. 68,726 |
Islamabad | Rs. 87,450 | Rs. 74,974 | Rs. 68,726 |
Rawalpindi | Rs. 87,450 | Rs. 74,974 | Rs. 68,726 |
Peshawar | Rs. 87,450 | Rs. 74,974 | Rs. 68,726 |
Faisalabad | Rs. 87,450 | Rs. 74,974 | Rs. 68,726 |
Quetta | Rs. 87,450 | Rs. 74,974 | Rs. 68,726 |
مقامی صرافہ بازار کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت اب 87 ہزار 450 ہوگئی ہے، اسی طرح 10 گرام سونےکی قیمت 214 روپے اضافے کے بعد 74 ہزار 974 ہوگئی ہے۔دو روز قبل سونے کی قیمت میں 400 روپے فی تولہ کمی ہوئی تھی۔